评价机构名称 | 河北大自然中宇安全评价有限公司 |
|
|
评价项目简介 |
|
|
|
项目名称 | 滦州市易合环保科技有限公司储存、经营危险化学品安全现状评价报告 | 所在地区 | 滦州市 |
评价类别 | 预评价 验收评价 现状评价 其他安全评价 | 行业类别 | 危险化学品 |
项目简介 | 滦州市易合环保科技有限公司成立于2022年09月08日,法定代表人为齐琳。无储存:硫酸、盐酸、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、高锰酸钾、丙烷、丙酮、苯、粗苯、甲苯、1,2二甲苯、1,3二甲苯、1、4二甲苯等。有储存经营硫酸等。 |
|
|
评价任务 | 根据签订的安全评价合同,本次安全现状评价范围为:滦州市易合环保科技有限公司危险化学品氢氧化钠溶液[≥30%]、盐酸试剂、硫酸试剂及其储存、经营过程中涉及的设施设备及安全管理。 具体包括: 1个仓库,仓库内有3个450m³氢氧化钠溶液[≥30%]储罐、1个硫酸试剂、盐酸试剂存放区以及配套的装卸设施及相关安全管理。 本次评价主要对公司选址、平面布置、储存及装卸设施、公辅设施、物质、安全管理中存在的危险和有害因素进行分析评价,同时对该单位安全管理方面的内容进行评价,并针对评价结果、存在的问题、潜在的危险、危害因素提出相应的防范对策和安全措施。 滦州市易合环保科技有限公司有关无储存的危险化学品经营过程中涉及的安全管理、机动车辆运输的问题和其它经营内容等,不包括在本评价范围之内。 | 职工人数 | 5人 |
专家 | 无 | 现场勘查人 | 张自华,周挺,高兴 |
现场开展评价工作时间 | 2023年5月25日 | 项目完成时间 | 2023年9月16日 |
参加评价人员情况 |
|
|
|
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 |
张自华 | S011011000110202000080 | 二级 | 项目负责人 |
周 挺 | S011011000110193000067 | 三级 | 报告编制人 |
高 兴 | 1600000000300366 | 三级 | 项目组成员 |
张宝贵 | 1500000000100240 | 一级 | 报告审核人 |
齐莉莉 | 1800000000300046 | 三级 | 过程控制负责人 |
李宏图 | 1600000000100056 | 一级 | 技术负责人 |
安全评价不合格项整改情况 |
|
|
|
序号 | 不合格项内容 | 整改结果 |
|
| 卸车位置护栏不足1.2m。 | 《化工企业安全卫生设计规范》(HG20571-2014)4.6.1 |
|
| 标识牌与现场不符。 | 《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2022) 5.2.1 |
|
| 氢氧化钠溶液[≥30%]储罐笼竖筋少于5根。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第一部分:钢直梯》(GB4053.1-2009) 5.7.1 |
|
| 氢氧化钠溶液[≥30%]储罐围堰墙体裂缝。 | 《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2014)3.1.2 |
|
| 管道无物质的流向标志。 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231-2003)5.2 |
|
| 仓库内的电线均在表面,不能防止外部的机械性损害。 | 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.1.2 |
|
| 电机的底座和外壳未接地。 | 《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065-2011)3.2.1 |
|
| 现场电气线路布线混乱。 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168-2018)6.1.17 |
|
报告结论 | 滦州市易合环保科技有限公司储存、经营危险化学品项目符合安全要求。 |
|
|
提交报告时间 | 2023.8.24 |
|
|